Contenu principal

Prix ​​moyen du carburant en Irlande du Nord le 20 juillet 2023

Ville

Trier par ordre décroissant


Diesel – Moyenne Diesel – Le plus élevé Diesel le plus bas Essence – Moyenne Essence – Le plus élevé Essence – Le plus bas
Antrim 138.9p 139.9p 136.9p 141.2p 142.9p 139.9p
Armagh 136.4p 138.9p 133.9p 139.9p 139.9p 139.9p
Ballycastle 137.9p 137.9p 137.9p 139.9p 139.9p 139.9p
Ballyclare 139.5p 139.9p 138.7p 142.5p 142.9p 141.7p
Ballymène 137.4p 138.9p 135.9p 139.2p 139.9p 138.9p
Ballymoney 137.9p 138.9p 136.9p 137.9p 137.9p 137.9p
Banbridge 135.2p 138.9p 130.9p 135.9p 137.9p 133.9p
Bangor 138.1p 138.9p 137.7p 139.1p 139.9p 138.7p
Belfast 137.5p 142.9p 135.9p 138.5p 140.9p 136.9p
Carrickfergus 137.9p 140.9p 135.9p 137.9p 138.9p 136.9p
Coleraine 135.3p 136.9p 133.7p 137.3p 138.9p 135.7p
Cooktown 134.3p 135.9p 132.7p 135.8p 135.9p 135.7p
Craigavon 137.6p 139.9p 135.9p 136.9p 136.9p 136.9p
Downpatrick 140.4p 140.9p 139.9p 142.9p 142.9p 142.9p
Dungannon 135.9p 137.9p 133.9p 134.9p 137.9p 130.9p
Enniskillen 138.2p 138.9p 136.7p 139.8p 142.9p 137.7p
Limavady 139.4p 139.9p 138.9p 139.9p 139.9p 139.9p
Lisburn 136.4p 136.9p 135.9p 139.4p 139.9p 138.9p
Londonderry 140.2p 140.9p 139.9p 141.2p 142.9p 139.9p
Magherafelt 139.6p 140.9p 138.9p 141.9p 142.9p 140.9p
Newcastle 137.9p 137.9p 137.9p Pas assez de données Pas assez de données Pas assez de données
Newry 139.9p 139.9p 139.9p 139.9p 139.9p 139.9p
Abbaye de Newtown 137.9p 139.9p 135.9p 139.9p 140.9p 138.9p
Newtownards 139.8p 140.9p 138.7p 139.9p 139.9p 139.9p
Omagh 138.1p 138.9p 137.6p 137.4p 138.9p 136.6p
Portadown 136.3p 138.9p 133.7p 138.3p 139.9p 136.7p
Strabane 139.8p 139.9p 139.7p 140.7p 140.7p 140.7p