L’inflation reste un facteur qui pèse sur le portefeuille des consommateurs, mais les prix de certains produits alimentaires se sont stabilisés, quoique à des niveaux plus élevés.
L’indice des paniers d’achat ConsumerAffairs Datasembly d’avril, qui suit l’évolution des prix de 25 produits d’épicerie couramment achetés, est tombé à 156,76 $ contre 160,99 $ en mars, soit une baisse de 2,6 %. Datasembly suit les prix des produits alimentaires en temps réel dans des milliers d’épiceries.
Une forte baisse du prix du beurre de cacahuète, du café et des biscuits explique en grande partie cette baisse. Par rapport à avril 2023, l’indice de panier actuel n’est que de 1,07 $ plus élevé.
Un certain nombre de produits d’épicerie figurant dans l’indice affichent une stabilité des prix. Le prix des pâtes, des serviettes en papier, des sodas, du lait, des céréales au miel et aux noix et du pain au miel et au blé était le même en avril qu’en mai. Le seul article dont le prix a augmenté était celui des œufs biologiques, gagnant 14 cents par rapport à mars.
Le ministère du Travail publie le 15 mai l’indice des prix à la consommation d’avril, qui fournira un aperçu complet des prix des denrées alimentaires.
L’index du panier d’achat d’avril
Produit |
avril 2023 |
mars 2024 | avril 2024 |
Penne Pâtes 16 oz. | 1,98 $ | 1,93 $ | 1,93 $ |
Essuie-tout de taille sélectionnée | 23,99 $ | 23,99 $ | 23,99 $ |
Thon germon blanc dans l’eau 5oz. | 2,25 $ | 2,26 $ | 2,27 $ |
Soupe poulet et nouilles 10,75 oz. | 1,42 $ | 1,43 $ | 1,46 $ |
Bouteille de cola de 2 litres | 2,90 $ | 2,89 $ | 2,89 $ |
Lait entier demi-gallon | 2,73 $ | 2,73 $ | 2,73 $ |
Café en grains entiers 12 oz. | 13,48 $ | 12,01 $ | 11,89 $ |
Oeufs bio une douzaine | 5,70 $ | 5,45 $ | 5,59 $ |
Gaufres 10 ct. 12,3 onces. | 3,21 $ | 3,27 $ | 3,30 $ |
Beignets givrés 8 ct. | 5,24 $ | 5,36 $ | 5,31 $ |
Ketchup aux tomates 20 oz. | 3,88 $ | 3,78 $ | 3,79 $ |
Mayonnaise 30 onces. | 5,81 $ | 6,33 $ | 6,35 $ |
Céréales au miel et aux noix 18,8 oz. | 5,51 $ | 5,57 $ | 5,57 $ |
Fromage américain simple 24 ct. | 5,51 $ | 5,49 $ | 5,50 $ |
Beurre salé 1 livre. | 5,79 $ | 5,73 $ | 5,71 $ |
Croustilles classiques 8 oz. sac | 4,13 $ | 3,93 $ | 3,95 $ |
Pain de blé au miel 20 oz. | 3,49 $ | 3,79 $ | 3,79 $ |
Biscuits 14,3 onces. | 5,02 $ | 7,92 $ | 5,41 $ |
Bacon 16 onces. | 7,08 $ | 8,12 $ | 8,25 $ |
Détergent à vaisselle liquide 46 oz. | 5,57 $ | 5,59 $ | 5,58 $ |
Eau de source 16,9 oz. 32 ct. | 7,52 $ | 7,67 $ | 7,67 $ |
1000 feuilles de papier toilette 12 ct. | 12,23 $ | 12,26 $ | 12,26 $ |
Beurre de cacahuète 16,3 oz. | 2,97 $ | 5,31 $ | 3,32 $ |
Riz blanc 32 oz. | 5,19 $ | 5,19 $ | 5,16 $ |
Détergent à lessive 96 oz. | 13,09 $ | 13,09 $ |
13,09 $ |
Totaux du panier | 155,69 $ | 160,99 $ |
156,76 $ |
Bibliographie :
Nouvelle cuisinière canadienne/Ris de veau aux fines herbes.,Clicker sur ce lien . Disponible dans toutes les bonnes bibliothèques de votre département.
mutualite55.fr vous a reproduit ce post qui parle du sujet « Défense des patients ». Le site mutualite55.fr a pour but de publier plusieurs publications sur le thème Défense des patients développées sur la toile. La chronique est reproduite du mieux possible. Dans le cas où vous envisagez d’apporter des notes sur le thème « Défense des patients », vous êtes libre de prendre contact avec notre équipe. Il y aura plusieurs développements autour du sujet « Défense des patients » à brève échéance, nous vous invitons à naviguer sur notre site internet périodiquement.